Les résultats du 1er tour des législatives pour la commune sont les suivants :
| Candidat | Voix | % |
| NEUDER Yannick | 68 | 22,7% |
| LR-Nouveau centre-UDI | ||
| MEILLER Estelle | 9 | 3,0% |
| Ecologie au centre | ||
| ROURE Paulette | 6 | 2,0% |
| Union pour la France | ||
| PRUVOST Pascale | 51 | 17,1% |
| Ensemble ! | ||
| GAGNIEU Hugo | 10 | 3,3% |
| Reconquête ! | ||
| PERRODIN Bruno | 6 | 2,0% |
| Lutte Ouvrière | ||
| MOULIN-COMTE Alexandre | 91 | 30,4% |
| Rassemblement National | ||
| GITTON Odile | 4 | 1,3% |
| Mouvement de la Ruralité | ||
| DICHARD Dominique | 53 | 17,7% |
| Nouvelle Union Populaire, Ecologique et Sociale | ||
| LILLO Pietro-Roberto | 1 | 0,3% |
| Union des Démocrates Musulmans Français |
Nous sommes désolés pour l’information erronée sur le calendrier Illiwap. Le bureau de vote fermait à 18h et non 19h, comme pour l’élection présidentielle.
Dimanche prochain le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.

