| Inscrits | 598 |
| Abstentions | 235 |
| Votants | 363 |
| Blancs | 4 |
| Nuls | 6 |
| Exprimés | 353 |
| N° | Liste | Voix |
| 1 | DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 |
| 2 | PONGE Philippe | 0 |
| 3 | MARECHAL Marion | 22 |
| 4 | AUBRY Manon | 12 |
| 5 | BARDELLA Jordan | 169 |
| 6 | TOUSSAINT Marie | 11 |
| 7 | AZERGUI Nabib | 0 |
| 8 | THOUY Hélène | 4 |
| 9 | TERRIEN Olivier | 0 |
| 10 | ZORN Caroline | 0 |
| 11 | HAYER Valérie | 34 |
| 12 | ALEXANDRE Audric | 0 |
| 13 | CHOLLEY Marine | 1 |
| 14 | WEHRLING Yann | 1 |
| 15 | ASSELINEAU François | 8 |
| 16 | SIMONIN Michel | 0 |
| 17 | FORTANE Jean-Marc | 0 |
| 18 | BELLAMY François-Xavier | 32 |
| 19 | ARTHAUD Nathalie | 2 |
| 20 | LARROUTUROU Pierre | 0 |
| 21 | RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 |
| 22 | LABIB Selma | 1 |
| 23 | ADOUE Camille | 0 |
| 24 | PHILIPPOT Florian | 1 |
| 25 | HUSSON Edouard | 0 |
| 26 | BONNEAU Pierre-Marie | 0 |
| 27 | GLUCKSMANN Raphaël | 37 |
| 28 | HOAREAU Charles | 0 |
| 29 | LASSALLE Jean | 5 |
| 30 | LALANNE Francis | 0 |
| 31 | LACROIX Guillaume | 0 |
| 32 | ELMAYAN Lorys | 0 |
| 33 | DEFFONTAINES Léon | 8 |
| 34 | COSTE-MEUNIER Gaël | 0 |
| 35 | GOVERNATORI Jean-Marc | 5 |
| 36 | TRAORE Hamada | 0 |
| 37 | PATAS D’ILLIERS Laure | 0 |
| 38 | GRUDE Patrice | 0 |

